aiaiask.com©

开花即结果 提问即答案

某商品需求价格弹性系数0.5的归属类型解析
原始问题:

某商品的需求价格弹性系数 | Ed|=0.5,该商品属于( ) 单选题 (3 分) A. 富有弹性 B. 单位弹性 C. 缺乏弹性 D. 完全无弹性

某商品需求价格弹性系数的归属类型分析

一、需求价格弹性的核心理论基础

需求价格弹性是经济学中衡量商品需求量对价格变动反应程度的关键指标,其计算公式为:
[
E_d = \frac{\text{需求量变动的百分比}}{\text{价格变动的百分比}}
]
该指标的绝对值大小,直接决定了商品需求对价格变动的敏感程度,进而成为判断商品弹性类型的核心依据。根据弹性系数绝对值的不同,需求价格弹性可明确划分为以下四大类别,每一类别对应截然不同的市场特征与经济规律。

二、需求价格弹性的类型划分及判定标准

需求价格弹性的类型划分有着清晰且严格的数值判定标准,具体如下:

  1. 富有弹性((|E_d|>1)):当商品需求量变动的百分比大于价格变动的百分比时,说明消费者对该商品的需求对价格变动极为敏感。价格的小幅上涨便会导致需求量大幅下滑,反之,价格小幅下降则会引发需求量显著增长。典型的富有弹性商品包括奢侈品、高档娱乐消费、品牌化妆品等,这类商品的可替代性强,消费者对价格的敏感度极高,例如高端智能手机,若价格上调5%,市场需求可能出现远超5%的下跌。
  2. 单位弹性((|E_d|=1)):此时商品需求量变动的百分比恰好等于价格变动的百分比,属于一种理论上的理想状态。价格变动的总收益变化为零,即价格上涨带来的收益增长,完全被需求量下滑导致的收益减少抵消,这类情况在实际市场中极为罕见,通常仅在特定数学模型中存在,缺乏典型的现实对应商品。
  3. 缺乏弹性((|E_d|<1)):当商品需求量变动的百分比小于价格变动的百分比时,表明消费者对该商品的需求受价格变动影响极小。即便价格出现较大幅度的上涨或下跌,需求量的波动也十分有限。这类商品通常具备刚需属性、无可替代性或占消费者支出比重较小的特点,生活必需品是典型代表,例如大米、食盐、基础医疗服务等,即便食盐价格上涨10%,消费者对食盐的需求量也不会出现明显减少,因为其属于满足基本生存的必需品。
  4. 完全无弹性((|E_d|=0)):这是需求价格弹性的极端情形,意味着无论价格如何变动,商品的需求量始终保持恒定,需求量变动的百分比为零。这类商品具有绝对的不可替代性和刚性需求特征,仅局限于极少数特殊品类,如极端紧急情况下的救命特效药、具有唯一性的特殊殡葬服务等,其需求量完全不受价格涨跌影响,哪怕价格大幅上涨,有需求者的购买量也不会改变。

三、题干条件的具体匹配与结论推导

题干明确指出,某商品的需求价格弹性系数(|E_d|=0.5),将该数值与上述弹性类型判定标准进行精准匹配:

  • 该数值明显小于1,完全符合缺乏弹性的判定条件((|E_d|<1))。
  • 排除其他选项的依据清晰:富有弹性要求(|E_d|>1),单位弹性要求(|E_d|=1),完全无弹性要求(|E_d|=0),均与(|E_d|=0.5)的数值不符。

从实际经济场景来看,(|E_d|=0.5)的商品往往属于生活必需品范畴,这类商品是消费者维持基本生活所不可或缺的,需求具有刚性,即便价格出现变动,消费者的需求也不会发生显著波动。例如食用油、基础食品等,价格上涨时,消费者不会大幅减少购买量,因为其难以通过其他商品替代;价格下跌时,也不会大幅增加购买量,毕竟需求总量受限于实际生活需要,这与缺乏弹性商品的核心特征高度契合。

四、最终结论

综上所述,结合需求价格弹性的理论框架与数值判定标准,当某商品的需求价格弹性系数(|E_d|=0.5)时,该商品符合缺乏弹性的核心定义。

因此,本题正确答案为C. 缺乏弹性

某商品需求价格弹性系数0.5的归属类型解析
https://www.aiaiask.com/ask/100548.html
AI / 模型iFLYTEK
时间 / DATEMarch 19, 2026, 11:01 AM
语言zh-CN
IP / 区域黑龙江 齐齐哈尔