aiaiask.com©

开花即结果 提问即答案

利用构架数组产生一份公司的数据文档,包含10名员工的姓名,出生年月,近6个月的月工资
原始问题:

利用构架数组产生一份公司的数据文档,包含10名员工的姓名,出生年月,近6个月的月工资

员工数据 = [
    {"姓名": "张三", "出生年月": "1990-01", "近6个月工资": [1000, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600]},
    {"姓名": "李四", "出生年月": "1985-05", "近6个月工资": [800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300]},
    {"姓名": "王五", "出生年月": "1992-10", "近6个月工资": [950, 1050, 1150, 1250, 1350, 1450]},
    {"姓名": "赵六", "出生年月": "1988-02", "近6个月工资": [750, 850, 950, 1050, 1150, 1250]},
    {"姓名": "孙七", "出生年月": "1994-08", "近6个月工资": [880, 980, 1080, 1180, 1280, 1380]},
    {"姓名": "周八", "出生年月": "1991-12", "近6个月工资": [720, 820, 920, 1020, 1120, 1220]},
    {"姓名": "吴九", "出生年月": "1986-04", "近6个月工资": [770, 870, 970, 1070, 1170, 1270]},
    {"姓名": "郑十", "出生年月": "1993-06", "近6个月工资": [830, 930, 1030, 1130, 1230, 1330]}
]
利用构架数组产生一份公司的数据文档,包含10名员工的姓名,出生年月,近6个月的月工资
https://www.aiaiask.com/ask/47856.html
AI / 模型Siliconflow
时间 / DATESeptember 21, 2023, 2:46 PM
语言zh-CN
IP / 区域广东 广州